អាលុយមីញ៉ូ Angle Extrusion ស្លាប់ក្នុងស្តុក
យើងរាយបញ្ជីទំហំមុំអាលុយមីញ៉ូមដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយ។អ្នកអាចជ្រើសរើសពីតារាងខាងក្រោម តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទំហំផ្ទាល់ខ្លួន យើងអាចជួយអ្នកបានផងដែរ។
មុំអាលុយមីញ៉ូមជើងស្មើគ្នា | មុំអាលុយមីញ៉ូមជើងស្មើគ្នា | ||||
ជើង ក | ជើង ខ | កម្រាស់ | ជើង ក | ជើង ខ | កម្រាស់ |
១២.៧ | ១២.៧ | ៣.២ | 20 | 10 | ០.៧ |
20 | 20 | 2 | 22 | 13 | 5 |
20 | 20 | ២.៥ | 25 | 10 | 2 |
20 | 20 | 3 | 25 | 15 | 3 |
20 | 20 | 4 | 25 | 20 | 2 |
២០.២ | ២០.២ | ២.២ | 25 | 20 | 3 |
25 | 25 | 2 | 25 | 20 | 4 |
25 | 25 | 3 | 28 | 25 | ២.៨ |
25 | 25 | 5 | 30 | 15 | 2 |
២៥.៤ | ២៥.៤ | ៣.១៧៥ | 30 | 17 | 2 |
30 | 30 | 2 | 30 | 20 | 2 |
30 | 30 | 3 | 30 | 20 | 3 |
30 | 30 | 4 | 30 | 20 | 4 |
30 | 30 | 5 | 30 | 20 | 5 |
30 | 30 | 10 | 32 | 25 | 4 |
31 | 31 | ១១.៥ | 37 | 11 | 3 |
35 | 35 | 6 | 38 | 26 | 3 |
35 | 35 | ៩.៥ | 40 | 18 | 5 |
38 | 38 | 2 | 40 | 19 | 6 |
38 | 38 | 9 | 40 | ២២.៥ | 5 |
40 | 40 | 2 | 40 | 25 | 5 |
40 | 40 | 3 | 40 | 33 | 4 |
40 | 40 | 4 | 40 | 36 | 5 |
40 | 40 | ៤.៩ | 45 | 30 | 2 |
40 | 40 | 5 | 45 | 30 | ២.៣៥ |
40 | 40 | 8 | 45 | 42 | ១៣.៥ |
40 | 40 | 10 | 47 | ២៨.៥ | 6 |
50 | 50 | 4 | 50 | 30 | 3 |
50 | 50 | 5 | 50 | 30 | 5 |
50 | 50 | 10 | 50 | 32 | 4 |
50 | 50 | 13 | 52 | 35 | 8 |
៥០.៥ | ៥០.៥ | ៤.៦ | 55 | 50 | 15 |
55 | 55 | 5 | 60 | 40 | 5 |
55 | 55 | 10 | 63 | 50 | ១២.៥ |
60 | 60 | 5 | 65 | 30 | 8 |
60 | 60 | 6 | 65 | 55 | 10 |
60 | 60 | 10 | 67 | 57 | 12 |
60 | 60 | 15 | 70 | 50 | 10 |
61 | 61 | ៨.២ | 75 | 50 | 8 |
63 | 63 | 15 | 80 | 45 | ៤.៥ |
70 | 70 | 4 | 80 | 50 | 6 |
70 | 70 | 5 | 91 | 38 | 18 |
70 | 70 | 7 | ១០០ | 43 | 14 |
70 | 70 | 11 | ១០០ | 75 | 8 |
76 | 76 | ១២.៧ | ១០០ | 80 | ៣.៥ |
80 | 80 | 6 | ១០០ | 80 | 8 |
80 | 80 | 8 | ១០៥ | 30 | 6 |
80 | 80 | ៩.៨ | ១០៥ | 50 | 10 |
80 | 80 | 10 | ១១៥ | 75 | 8 |
80 | 80 | 15 | ១២០ | ១១០ | 10 |
90 | 90 | 5 | ១២៥ | 80 | 14 |
១០០ | ១០០ | 6 | ១៥០ | ១០០ | 10 |
១០០ | ១០០ | 8 | ១៧១ | 27 | 13 |
១០០ | ១០០ | 10 | ១៨៥ | 35 | 10 |
១០០ | ១០០ | 20 | ២០០ | 60 | 6 |
១២០ | ១២០ | 12 | |||
១២៣ | ១២៣ | 23 | |||
១៥០ | ១៥០ | 16 |
ពត៌មានលម្អិតនៃផលិតផល
ឈ្មោះផលិតផល | មុំអាលុយមីញ៉ូម |
ប្រភេទសម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូម |
ថ្នាក់លោហធាតុ | 1000 ស៊េរី: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, ល។ |
ស៊េរីឆ្នាំ 2000៖ 2011, 2014, 2017, 2024, ល។ | |
ស៊េរី 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, ល។ | |
5000 ស៊េរី: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, ល។ | |
6000 ស៊េរី៖ 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082 ជាដើម។ | |
7000 ស៊េរី: 7003, 7005, 7050, 7075, ល។ | |
កំហឹង | T3-T8 |
ស្តង់ដារ | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T ជាដើម។ |
ទំហំ | សូមមើលតារាងខាងលើ |
រាង | រាងមូល/ការ៉េ/ចតុកោណ/រាងផ្ទាល់ខ្លួន |
ផ្ទៃ | Mill Finish, Anodized, Electrophoresis, Powder Coating, Wood Grain, Sand Blasting ឬផ្ទាល់ខ្លួន |
ពណ៌ | ប្រាក់ភ្លឺ, ខ្មៅ, ស្រាសំប៉ាញ, មាស, មាសផ្កាឈូក, សំរិទ្ធ, ខៀវ, ប្រផេះឬផ្ទាល់ខ្លួន |
ការដាក់ពាក្យ | 1. ពន្លឺ, បន្ទះសូឡា។ |
2. ការតុបតែងស្ថាបត្យកម្ម ពិដាន ទូ។ល។ | |
3. វ៉ាលី ជណ្តើរយន្ត ផ្លាកលេខ ស៊ុមរូបថត ។ល។ | |
4. ការតុបតែងរថយន្ត | |
5. សមាសធាតុគ្រឿងសង្ហារឹម | |
6. គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ៖ ទូរទឹកកក មីក្រូវ៉េវ បរិក្ខារស្តេរ៉េអូ។ | |
7. យានអវកាស និងអាកាសចរណ៍។ | |
8, ស៊ុមកីឡា, រ៉ាកែតជាដើម។ |
សេវាកម្មផលិត
ការបញ្ចប់
Deburring, Brushing, Graining, Sanding, Polishing, Abrasive blasting, Shot blasting, Glass bead blasting, Burnishing, Anodizing, Powder coating, Electrophoresis
Jiangyin City Metals Products Co.,Ltd អាចផ្តល់នូវជួរដ៏ធំទូលាយទាំងទម្រង់ដែកអ៊ីណុកពិសេស និងរចនាសម្ព័ន្ធ។