របារអាលុយមីញ៉ូមឆកោន Extrusion ស្លាប់នៅក្នុងស្តុក
យើងរាយបញ្ជីទំហំរបារឆកោនអាលុយមីញ៉ូមដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយ។អ្នកអាចជ្រើសរើសពីតារាងខាងក្រោម តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទំហំផ្ទាល់ខ្លួន យើងអាចជួយអ្នកបានផងដែរ។
បញ្ជីទំហំរបារ Hexagon អាលុយមីញ៉ូម - ស្លាប់ដែលមានស្រាប់ | ||||
S5 | ស១២ | ស១៦.៥ | ស២៣ | ស៣០ |
ស៥.៥ | S12.2 | ស១៧ | ស២៣.៨ | S30.5 |
S6 | S12.5 | ស១៧.៥ | ស២៤ | ស៣២ |
ស៦.៣ | S12.7 | ស១៨ | ស២៤.៥ | ស៣៤ |
ស៦.៣៥ | ស១៣ | ស ១៩ | ស២៥ | ស៣៦ |
ស៦.៤ | ស១៣.២ | S19.05 | ស២៥.៤ | ស៣៨ |
ស៦.៦៥ | ស១៣.៦ | ស២០ | ស២៥.៩ | ស៣៨.១ |
S7 | ស១៣.៨៥ | ស២០.៦ | ស២៦ | ស៤០ |
S8 | ស១៣.៩៥ | ស២០.៧ | ស ២៦.៣ | S41.6 |
ស ៨.១ | ស១៤ | ស២១ | ស ២៦.៥ | S44.45 |
S9 | ស១៤.៣ | ស ២១.៤ | ស២៧ | ស៤៦ |
ស៩.៧ | ស១៤.៥ | ស ២១.៩ | ស២៨ | ស៥៤ |
ស១០ | ស ១៥ | ស២២ | ស២៨.៤ | |
S10.5 | ស ១៥.៣ | ស២២.១ | ស២៨.៥ | |
ស១១ | ស ១៥.៨៨ | ស២២.២៣ | ស២៨.៥៨ | |
ស១១.២៥ | ស១៦ | ស២២.៥ | ស២៩ |
បំពង់អាលុយមីញ៉ូមឆកោន ស្លាប់ក្នុងស្តុក
យើងរាយបញ្ជីទំហំបំពង់ឆកោនអាលុយមីញ៉ូមដែលយើងបានបង្កើតរួចហើយ។អ្នកអាចជ្រើសរើសពីតារាងខាងក្រោម តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទំហំផ្ទាល់ខ្លួន យើងអាចជួយអ្នកបានផងដែរ។
បញ្ជីអង្កត់ផ្ចិតបំពង់អាលុយមីញ៉ូមឆកោន - ស្លាប់ដែលមានស្រាប់ | |
លេខសម្គាល់ S13.7 x 8.9 | លេខសម្គាល់ S30 x 19.3 |
លេខសម្គាល់ S14 x 5.5 | លេខសម្គាល់ S30 x 20.6 |
លេខសម្គាល់ S14 x 8 | លេខសម្គាល់ S30 x 22.4 |
លេខសម្គាល់ S15 x 5.4 | លេខសម្គាល់ S31.77 x 18 |
លេខសម្គាល់ S15 x 11 | លេខសម្គាល់ S31.78 x 23 |
លេខសម្គាល់ S17 x 7.4 | លេខសម្គាល់ S32 x 12 |
លេខសម្គាល់ S17 x 11.5 | លេខសម្គាល់ S32 x 15 |
លេខសម្គាល់ S19 x 6.8 | លេខសម្គាល់ S32 x 16 |
លេខសម្គាល់ S20 x 7.2 | លេខសម្គាល់ S32 x 19 |
លេខសម្គាល់ S21 x 9.5 | លេខសម្គាល់ S33 x 7 |
លេខសម្គាល់ S22 x 5 | លេខសម្គាល់ S34 x 24.1 |
លេខសម្គាល់ S22 x 11 | លេខសម្គាល់ S36 x 23.5 |
លេខសម្គាល់ S24 x 10.5 | លេខសម្គាល់ S35 x 27 |
លេខសម្គាល់ S24 x 12.8 | លេខសម្គាល់ S46 x 20 |
លេខសម្គាល់ S25 x 10.6 | លេខសម្គាល់ S65 x 45 |
លេខសម្គាល់ S26 x 18.6 | លេខសម្គាល់ S75 x 56.5 |
លេខសម្គាល់ S27 x 18.5 | លេខសម្គាល់ S96 x 72 |
លេខសម្គាល់ S29 x 18.6 | លេខសម្គាល់ S110 x 84.9 |
លេខសម្គាល់ S30 x 16.5 |